Características:
- Caja fuerte en la habitación
- Teléfono en la habitación
- Calefacción
- TV satélite en las habitaciones
- Bar
- Restaurante
- Discoteca/Pub
- Servicio de lavandería
- Parking
- Ascensor
- Acceso para personas con minusvalía
- Sala de juegos infantiles
- Servicio de internet
- Solarium
- Sauna
- Jacuzzi
- Gimnasio
- Piscina descubierta climatizada
- Máquinas recreativas/electrónicas
- Bolera
Condiciones generales y de anulación
| Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
| 3ª PERSONA (HD) | -30 % | -30 % | -30 % |
| 3ª PERSONA (MP) | -30 % | -30 % | -30 % |
| 4ª PERSONA (HD) | -30 % | -30 % | -30 % |
| 4ª PERSONA (MP) | -30 % | -30 % | -30 % |
| JUNIOR SUITE (HD) | 92 € | 94 € | 106 € |
| JUNIOR SUITE (MP) | 107 € | 110 € | 121 € |
| NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS (HD) | Gratis | Gratis | Gratis |
| NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS (MP) | Gratis | Gratis | Gratis |
| SUPLEMENTO INDIVIDUAL (HD) | 22 € | 22 € | 22 € |
| SUPLEMENTO INDIVIDUAL (MP) | 22 € | 22 € | 22 € |
| HABITACION STANDART (HD) | 42 € | 46 € | 51 € |
| HABITACION STANDART (MP) | 57 € | 60 € | 66 € |
| HABITACION STANDART LUX (HD) | 47 € | 51 € | 59 € |
| HABITACION STANDART LUX (MP) | 62 € | 65 € | 74 € |
| HABITACION HIDRO MASAJE (HD) | 52 € | 56 € | 66 € |
| HABITACION HIDRO MASAJE (MP) | 67 € | 70 € | 81 € |
| HABITACION STANDART FAMILIAR (HD) | 49 € | 53 € | 58 € |
| HABITACION STANDART FAMILIAR (MP) | 64 € | 67 € | 73 € |
| HABITACION STANDART LUX FAMILIAR (HD) | 54 € | 58 € | 66 € |
| HABITACION STANDART LUX FAMILIAR (MP) | 69 € | 72 € | 81 € |
| HABITACION HIDRO MASAJE FAMILIAR (HD) | 59 € | 63 € | 73 € |
| HABITACION HIDRO MASAJE FAMILIAR (MP) | 74 € | 77 € | 88 € |
| HABITACIÓN DOBLE CON BALCÓN (NA) | -50 % | -50 % | -50 % |
| HABITACIÓN DOBLE CON BALCÓN (HD) | -50 % | -50 % | -50 % |
* HD: Habitación y desayuno
* MP: Media pensión
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |