Modificado el: 15/4/2008 16:19:38
| Sector Arcal韘 | Sector Arinsal | Sector Pal | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 22 C | ||
| Tipo de nieve | Polvo | Polvo | Primavera |
| Grosor de nieve | |||
| Pistas abiertas | TANCAT | TANCAT | |
| Remontes abiertos | TANCAT | TANCAT | |
| Accesos | Abierto | Abierto | Abierto |
| Sector Arcal韘 | Sector Arinsal | Sector Pal | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 21 C | ||
| Tipo de nieve | Polvo | Polvo | Primavera |
| Grosor de nieve | |||
| Pistas abiertas | TANCAT | TANCAT | |
| Remontes abiertos | TANCAT | TANCAT | |
| Accesos | Abierto | Abierto | Abierto |
| Sector Arcal韘 | Sector Arinsal | Sector Pal | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Temperatura | 23篊 | ||
| Tipo de nieve | Polvo | Polvo | Primavera |
| Grosor de nieve | |||
| Pistas abiertas | TANCAT | TANCAT | |
| Remontes abiertos | TANCAT | TANCAT | |
| Accesos | Abierto | Abierto | Abierto |